| Symbol oferty | MARG-MS-212 |
| Powierzchnia | 69,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | CO |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Piwnica [m2] | 7,30 m² |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | duży |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami