| Symbol oferty | MARG-MS-176 | 
| Powierzchnia | 75,10 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 75,10 m² | 
| Liczba pokoi | 3 | 
| Liczba sypialni | 2 | 
| Rodzaj budynku | blok | 
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd | 
| Piętro | 3 | 
| Liczba pięter w budynku | 3 | 
| Mies. czynsz admin. | 536 PLN | 
| Okna | PCV | 
| Balkon | brak | 
| Rok budowy | 1998 | 
| Widok | park/skwer | 
| Gaz | jest | 
| Otoczenie | park | 
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE | 
| Tarasy | taras | 
| Usytuowanie | środkowe | 
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele | 
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno | 
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna | 
| Podłoga kuchni | kafle | 
| Liczba łazienek | 1 | 
| Podłoga łazienki | kafle | 
| Wyposażenie łazienki | wanna | 
| Liczba WC | 1 | 
| Podłoga WC | kafle | 
| Podłoga przedpokoi | kafle | 
                        
                    
        Wysokość raty
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do KW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    VAT od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager