| Symbol oferty | MARG-DS-179 | 
| Powierzchnia | 150,00 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 110,00 m² | 
| Powierzchnia działki [m2] | 400 m² | 
| Liczba pokoi | 4 | 
| Liczba sypialni | 3 | 
| Rodzaj domu | wolnostojący | 
| Garaż | blaszak | 
| Okna | PCV | 
| Instalacje | wymienione | 
| Balkon | jest | 
| Liczba balkonów | 1 | 
| Liczba tarasów | 1 | 
| Zagosp. działki | zagospodarowana | 
| Ukształtowanie działki | płaska | 
| Kształt działki | prostokąt | 
| Pokrycie dachu | papa | 
| Podpiwniczenie | tak | 
| Gaz | tak - miejski | 
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny | 
| Dojazd | asfaltowa/kostka | 
| Otoczenie | działki zabudowane | 
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE | 
| Alarm | tak | 
| Tarasy | taras duży | 
| Prąd | jest | 
| Kanalizacja | tak | 
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe | 
| Typ kuchni | jasna z oknem | 
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem | 
| Podłoga kuchni | kafle | 
| Typ łazienki | razem z wc | 
| Liczba łazienek | 2 | 
| Glazura łazienki | nowego typu | 
| Podłoga łazienki | kafle | 
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, wanna, WC | 
| Liczba przedpokoi | 2 | 
| Podłoga przedpokoi | kafle, panele | 
                        
                    
        Wysokość raty
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do KW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    VAT od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager