| Symbol oferty | MARG-DS-133 |
| Powierzchnia | 125,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 125,80 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 495 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | beton komórkowy |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | trapez |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 2020 |
| Tarasy | taras |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 28,01m2; 14,08m2; 14,65m2; 13,19m2 m2 |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | kuchnia z jadalnią z wyjściem na taras |
| Powierzchnia kuchni | 5,75 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,12+3,02 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,32+5,46 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami